设为首页加入收藏

3.5T合力叉车蓄电池

点击图片查看原图
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 广东
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-10-07
浏览次数: 720
建站qq: 1648527333
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 
序号 电压(V) 容量(AH) 箱体尺寸(mm)
长×宽×高
1 24 110 650×150×570
2 24 180 645×145×685
3 24 180 660×145×680
4 24 210 655×198×574
5 24 210 790×210×575
6 24 240 810×205×610
7 24 280 655×250×574
8 24 280 642×250×574
10 24 280 655×250×549
11 24 280 642×250×575
12 24 300 810×425×350
13 24 300 853×430×350
15 24 350 642×298×574
16 24 420 668×395×556
17 24 525 860×325×590
18 24 630 830×435×647
19 24 700 830×435×647
20 24 720 830×489×647
21 24 800 827×486×625
22 24 840 830×435×647
23 48 280 652×482×574
27 48 280 956×375×550
28 48 280 970×334×570
29 48 300 842×808×350
30 48 300 1070×630×350
31 48 320 1030×439×506
32 48 330 997×670×378
33 48 330 1038×670×380
34 48 345 826×410×621
35 48 350 780×530×585
36 48 350 790×656×480
37 48 360 1020×439×627
38 48 378 970×650×400
39 48 390 970×470×560
40 48 400 835×526×784
41 48 400 830×630×465
42 48 400 970×600×465
45 48 400/480 830×522×627
46 48 400/480 830×518×621
47 48 420 835×418×774
48 48 420 1060×650×400
49 48 450 1220×283×784
50 48 450 980×710×485
51 48 450 980×660×458
52 48 450 972×656×480
53 48 480 1030×440×700
54 48 480 835×526×666
55 48 480 1030×450×625
56 48 480 835×526×784
57 48 480 830×518×621
58 48 480 830×522×643
59 48 480 830×738×465
60 48 480 890×660×515
61 48 500 974×404×750
62 48 520 966×582×500
63 48 550 970×715×465
64 48 550 970×715×500
67 48 550 1060×656×480
68 48 550 1000×718×495
69 48 550 724×503×490
70 48 560 1220×352×784
71 48 560 1028×560×540
72 48 600 835×526×784
73 48 600 1080×440×750
74 48 600 830×630×627
75 48 600 1030×532×627
76 48 600 835×634×655
77 48 600 1030×529×802
78 48 600 835×634×784
79 48 600 1030×510×802
80 48 600 1030×500×792
81 48 600 900×500×795
82 48 630 1055×8200×515
83 48 700 835×634×784
84 48 700 1030×529×802
85 48 700 832×631×782
86 48 700 1030×500×792
87 48 700 1030×515×802
88 48 700 1028×711×784
89 48 720 830×738×627
90 48 750 980×760×595
91 48 840 1028×711×784
92 48 900 980×860×595
93 80 480 1028×711×784
94 80 480 1028×711×749
95 80 500 1140×640×780
96 80 500 1145×585×765
97 80 560 1015×711×760
98 80 600 1028×711×784
99 80 600 1050×825×723
100 80 600 1436×826×510
101 80 700 1050×825×843
102 80 700 1028×855×784
103 80 750 1050×825×745
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 产品供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)