设为首页加入收藏

日本GSYUASA叉车蓄电池24V型号

点击图片查看原图
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 广东
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-04-21
浏览次数: 562
建站qq: 1648527333
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

日本GSYUASA叉车蓄电池24V型号参数表単電池型式

VCA5 170 109 158 280 311 2.5 11.0

VCB7 280 144 158 320 351 4.0 17.0

VCB8 320 148 158 320 351 4.0 18.5

VCB10 400 206 158 320 351 5.8 24.0

VCC6 258 128 158 350 381 4.0 16.0

VCC8 360 144 158 350 381 4.5 19.0

VCC12 516 244 158 350 381 7.9 31.0

VCD320 320 128 158 376 407 4.3 18.0

VCD360 360 128 158 376 407 4.2 20.0

VCD3A 165 60 158 395 426 1.9 9.5

VCD4BN 216 94 158 395 426 3.2 13.0

VCD5AN 250 94 158 395 426 3.2 15.0

VCD7CN 330 144 158 395 426 5.6 19.5

VCD8AC 400 144 158 395 426 4.9 23.0

VCD9AC 450 161 158 395 426 5.5 26.0

VCD10AC 500 177 158 395 426 6.2 28.5

VCF3A 201 60 158 490 521 2.4 12.0

VCF3C 210 90 158 490 521 4.1 14.5

VCF4N 280 90 158 490 521 4.0 16.5

VCF320 320 90 158 490 521 3.8 18.5

VCF5A 320 99 158 490 521 4.1 19.0

VCF5N 350 109 158 490 521 4.8 20.0

VCF6A 390 109 158 490 521 4.6 22.5

VCF8N 545 144 158 490 521 6.2 29.5

VCF10A 650 177 158 490 521 7.8 36.5

VCI3A 225 60 158 519 550 2.5 12.5

VCI3D 220 78 158 519 550 3.6 14.0

VCI4A 288 78 158 519 550 3.5 16.0

VCI4 312 90 158 519 550 4.1 19.0

VCI7C 476 128 158 519 550 6.0 26.5

VCI8 624 161 158 519 550 7.5 33.5

VCI9 702 186 158 519 550 8.9 38.5

VCI11 858 225 158 519 550 10.9 48.0

VCH3A 300 60 158 700 731 3.5 19.0

VCH4S 360 70 158 700 731 3.7 22.0

VCH4A 400 78 158 700 731 4.7 24.5

VCH5A 500 94 158 700 731 5.6 30.0

VCH6A 600 109 158 700 731 6.6 35.5

VCH7A 700 128 158 700 731 7.9 41.0

VGC225 225 90 158 350 381 2.7 14.0

VGC520 520 186 158 350 381 5.6 30.5

VGD340 340 109 158 395 426 3.8 19.0

VGD415 415 128 158 395 426 4.3 24.0

VGD470 470 144 158 395 426 4.8 27.0

VGD575 575 177 158 395 426 6.1 33.0

VGD620 620 186 158 395 426 6.3 35.5

VGD485 485 144 158 410 441 5.1 27.5

VGD545 545 161 158 410 441 5.7 30.5

VGD565 565 177 158 410 441 6.6 32.0

VGD600 600 177 158 410 441 6.5 33.5

VGD700 700 206 158 410 441 7.4 40.0

VGE245 245 75 158 447 478 2.9 15.0

VGF220 220 60 158 490 521 2.5 13.0

VGF280 280 75 158 512 543 3.4 17.0

VGF370 370 99 158 490 521 4.4 21.0

VGF445 445 109 158 490 521 4.8 24.0

VGF530 530 128 158 490 521 5.4 30.5

VGF605 605 148 158 490 521 6.4 34.5

VGF730 730 177 158 490 521 7.6 42.0

VGF785 785 186 158 490 521 7.9 45.0

VGF865 865 206 158 490 521 8.9 49.5

VGF935 935 225 158 490 521 9.8 53.5

VGI240 240 60 158 519 550 2.6 13.5

VGI285 285 69 158 519 550 3.0 16.5

VGI370 370 90 158 519 550 4.1 21.0

VGI440 440 109 158 519 550 5.1 25.5

VGI470 470 109 158 519 550 5.0 27.5

VGI565 565 128 158 519 550 5.7 32.0

VGI645 645 148 158 519 550 6.8 36.5

VGI725 725 161 158 519 550 7.3 40.0

VGI845 845 186 158 519 550 8.4 48.0

VGI900C 900 206 158 519 550 9.4 52.0

VGI1005 1005 225 158 519 550 10.4 56.5

VGI1080 1080 244 158 519 550 11.4 60.5

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 产品供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)